Fogászat > Fogászati árlista és garancia > Fogpótlás árak
Fogpótlás árak
| Korona - fémkerámia | Ft |
|---|---|
| Fémkerámia korona | 50.000 |
| Fémkerámia korona implantátumra | 55.000 |
| Implantátumra csavarozható fémkerámia korona | 65.000 |
| Kerámia váll fémkerámia koronához | 5.000 |
| Csapos felépítés - fém | 15.000 |
| Csapos felépítés - fémmentes | 18.000 |
| Csonkfelépítés korona alá | 7.000 |
| Ideiglenes korona - rendelői | 8.000 |
| Ideiglenes korona – rendelői, implantátumra | 10.000 |
| Ideiglenes korona - fogtechnikai | 13-18.000 |
| Korona – fémmentes | Ft |
| Brillant white jacket korona | 55.000 |
| Empress préskerámia | 70.000 |
| Smart Cercon - Cirkónium (Cirkon) | 65.000 |
| Smart Cercon - Cirkónium (Cirkon) korona implantátumra | 70.000 |
| Pocera - Cirkónium | 105.000 |
| Fogsor | Ft |
| Ideiglenes fogsor (1-3 fog) | 30.000 |
| Ideiglenes fogsor (4-5 fog) | 50.000 |
| Teljes ideiglenes fogsor (6 fogtól) | 100.000 |
| Teljes kivehető lemezes műanyag fogpótlás | 100.000 |
| Teleszkópos fogsor fémmerevítés nélkül | 140.000 |
| Prémium fogak felára/fogsor | 20.000 |
| Átlátszó felső szájpad felára | 20.000 |
| Erősítő fémháló fogsorba | 30.000 |
| Fémlemezes részleges-, vagy teljes fogsor finommechanikai rögzítők nélkül | 145.000 |
| Finommechanikai rögzítő elem (Variokugel) | 50.000 |
| Teleszkóp CAD CAM technológiával (primer, szekunder) /db nem nemesfémből | 50.000 |
| Titán teleszkóp (primer, szekunder)/db | 56.000 |
